Place | Roper | Winnings |
---|---|---|
1 | Tucker Wren (Kerrville, TX) | $30,750 |
2 | Jhett Vanderhamm (Ingalls, KS) | $29,000 |
3 | Ace Ashford (Lott, TX) | $25,000 |
4 | Cael Cantu (Robstown, TX) | $22,000 |
5 | Zoey Carpenter (Rutledge, AL) | $19,750 |
6 | Clayton Huston (Decatur, TX) | $17,500 |
7 | Joe Bustamante (Andrews, TX) | $16,000 |
7 | Walker Smith (Bedias, TX) | $16,000 |
9 | Kolt Watson (Brazoria, TX) | $14,500 |
10 | Emilee Charlesworth (Marathon, TX) | $11,700 |
Place | Roper | Winnings |
---|---|---|
1 | Dylan Hancock (San Angelo, TX) | $40,700 |
2 | Cameron Capshaw (Calhan, CO) | $29,000 |
3 | Denton Parish (Mineral Wells, TX) | $26,500 |
4 | Justin Spenrath (Comfort, TX) | $24,500 |
5 | Ketch Kelton (Mayer, AZ) | $20,500 |
6 | Tate Thompson (Amarillo, TX) | $19,000 |
7 | Luke Leathers (Waco, TX) | $15,500 |
8 | Maverik Franks (San Tan Valley, AZ) | $12,500 |
9 | Houston Childers (Fairmount, GA) | $11,750 |
10 | Kannon Nunnery (Liberty, MS) | $11,000 |
*Eligible ropers must be 18 or under as of 4/24/2022